|
Wartości odżywcze
Porcja: 4 kapsułki Ilość porcji w opakowaniu: 60 Zawartość: 240 kaps |
||
| Składniki | % Zapotrzebowanie dzienne | |
| Wartość energetyczna | 4 kcal (16,7 kJ) | - |
| Węglowodany | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - |
| Białko | 1 g | - |
| Tłuszcze | 0 g | - |
| Primal Creatine Surge Matrix | 3200 mg | - |
| Etylowy ester kreatyny | - | |
| L-alanina | - | |
| Tauryna | - | |
| L-arginina | - | |
| Jabłczan trójkreatyny | - | |
| Kwas alfa-liponowy | - | |
| 4-hydroksyizoleucyna (ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej) | - | |
| Beta-alanina | - | |
|
Inne składniki: stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca
|
||